| Part Number | CWR29KC225JCEC | Hiersteller | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | CAP TANT 2.2UF 5% 25V 2010 | Bleif Free Status / RoHS Status | Enthält Bleif / RoHS net konform |
| Quantitéit Verfügt | 1904 pcs | Datenlabel | CWR29KC225JCEC.pdf |
| Voltage - bewäert | 25V | Typ | Molded |
| Toleranz | ±5% | Gréisst / Dimensioun | 0.200" L x 0.100" W (5.08mm x 2.54mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-55365/11, CWR29 | Verpakung | Bulk |
| Package / Case | 2010 (5125 Metric) | Aner Names | 1010-1144 1010-1144-MIL TAZE225J025LBMC0845 |
| Operatioun Temperatur | -55°C ~ 125°C | Mounting Type | Surface Mount |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrik Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Fabrikatgréisst Code | E | Lifetime @ Temp. | - |
| Lead Abstand | - | Bleif Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Héicht - Sëtz (Max) | 0.065" (1.65mm) | Eegeschaften | Military |
| Failure Rate | C (0.01%) | ESR (equivalent Serie Resistance) | 1 Ohm |
| Detailbeschreiwung | 2.2µF Molded Tantalum Capacitors 25V 2010 (5125 Metric) 1 Ohm | Kapazitéit | 2.2µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |



