| Part Number | CWR29JC156KCGC | Hiersteller | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | CAP TANT 15UF 10% 20V 2711 | Bleif Free Status / RoHS Status | Enthält Bleif / RoHS net konform |
| Quantitéit Verfügt | 3270 pcs | Datenlabel | CWR29JC156KCGC.pdf |
| Voltage - bewäert | 20V | Typ | Molded |
| Toleranz | ±10% | Gréisst / Dimensioun | 0.265" L x 0.110" W (6.73mm x 2.79mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-55365/11, CWR29 | Verpakung | Bulk |
| Package / Case | 2711 (6728 Metric) | Aner Names | 1010-1132 1010-1132-MIL TAZG156K020LBMC0845 |
| Operatioun Temperatur | -55°C ~ 125°C | Mounting Type | Surface Mount |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrik Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Fabrikatgréisst Code | G | Lifetime @ Temp. | - |
| Lead Abstand | - | Bleif Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Héicht - Sëtz (Max) | 0.125" (3.17mm) | Eegeschaften | Military |
| Failure Rate | C (0.01%) | ESR (equivalent Serie Resistance) | 275 mOhm |
| Detailbeschreiwung | 15µF Molded Tantalum Capacitors 20V 2711 (6728 Metric) 275 mOhm | Kapazitéit | 15µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |





