ADI (Analog Devices, Inc.)| Part Number | LTC6702ITS8#TRMPBF | Hiersteller | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | IC COMP LOW VOLT TSOT23-8 | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 66172 pcs | Datenlabel | LTC6702ITS8#TRMPBF.pdf |
| Spannung - Versioun, Single / Dual (±) | 1.7 V ~ 5.5 V | Voltage - Input Offset (Max) | 3.5mV @ 3V |
| Typ | General Purpose | Supplier Device Package | TSOT-23-8 |
| Serie | - | Propagatioun Delay (Max) | 450ns |
| Verpakung | Tape & Reel (TR) | Package / Case | SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8 |
| Ausgängegkeet | CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL | Aner Names | LTC6702ITS8#TRMPBF-ND LTC6702ITS8#TRMPBFTR LTC6702ITS8TRMPBF |
| Operatioun Temperatur | -40°C ~ 85°C | Zuel vun Elementer | 2 |
| Mounting Type | Surface Mount | Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrik Standard Lead Time | 12 Weeks | Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Hysterese | 5mV | Detailbeschreiwung | Comparator General Purpose CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL TSOT-23-8 |
| Aktuell - Quiescent (Max) | 32µA | Aktuell - Ausgab (Typ) | - |
| Aktuell - Input Bias (Max) | - | CMRR, PSRR (Typ) | 70dB CMRR, 65dB PSRR |
| Basiszuel Nummer | LTC6702 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |





