ADI (Analog Devices, Inc.)| Part Number | LT1372HVCS8#PBF | Hiersteller | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | IC REG MULT CONFIG INV ADJ 8SOIC | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 19884 pcs | Datenlabel | 1.LT1372HVCS8#PBF.pdf2.LT1372HVCS8#PBF.pdf3.LT1372HVCS8#PBF.pdf4.LT1372HVCS8#PBF.pdf |
| Voltage - Ausgab (Min / Fixed) | 1.245V | Voltage - Ausgab (Max) | 42V (Switch) |
| Voltage - Input (Min) | 2.7V | Voltage - Input (Max) | 30V |
| Topologie | Buck, Boost, Cuk, Flyback, Forward Converter, SEPIC | Synchronous Gleichgewicht | No |
| Supplier Device Package | 8-SOIC | Serie | - |
| Verpakung | Tube | Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Ausgängegkeet | Adjustable | Ausgabkonfiguratioun | Positive or Negative |
| Aner Names | LT1372HVCS8PBF | Operatioun Temperatur | 0°C ~ 125°C (TJ) |
| Unzuel vun Ausgänge | 1 | Mounting Type | Surface Mount |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrik Standard Lead Time | 12 Weeks |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Funktioun | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down |
| Frequenz - Schalten | 500kHz | Detailbeschreiwung | Buck, Boost, Cuk, Flyback, Forward Converter, SEPIC Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable 1.245V 1 Output 1.5A (Switch) 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Aktuell - Ausgab | 1.5A (Switch) | Basiszuel Nummer | LT1372 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |



