ADI (Analog Devices, Inc.)| Part Number | ADUM1410BRWZ-RL | Hiersteller | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 16SOIC | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 26560 pcs | Datenlabel | ADUM1410BRWZ-RL.pdf |
| Voltage - Supply | 2.7 V ~ 5.5 V | Voltage - Isolatioun | 3750Vrms |
| Typ | General Purpose | Technologie | Magnetic Coupling |
| Supplier Device Package | 16-SOIC | Serie | iCoupler® |
| Rise / Fall Zäit (Typ) | 2.5ns, 2.5ns | Impuls Breite Distortion (Max) | 5ns |
| Propagatioun Delay tpLH / tpHL (Max) | 50ns, 50ns | Verpakung | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Aner Names | ADUM1410BRWZ-RL-ND ADUM1410BRWZ-RLTR ADUM1410BRWZRL |
| Operatioun Temperatur | -40°C ~ 105°C | Zuel vu Channels | 4 |
| Mounting Type | Surface Mount | Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrik Standard Lead Time | 20 Weeks | Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Isoléierter Energie | No | D'Input'en - Side 1 / Side 2 | 4/0 |
| Detailbeschreiwung | General Purpose Digital Isolator 3750Vrms 4 Channel 10Mbps 25kV/µs CMTI 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Data Rate | 10Mbps |
| Gemeinsam Modus Transient Immunitéit (Min) | 25kV/µs | Kanalstyp | Unidirectional |
| Basiszuel Nummer | ADUM1410 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |



