EPCOS
| Part Number | B43601B9687M000 | Hiersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | CAP ALUM 680UF 20% 400V SNAP | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 10771 pcs | Datenlabel | B43601B9687M000.pdf |
| Voltage - bewäert | 400V | Toleranz | ±20% |
| Surface Mount Land Gréisst | - | Gréisst / Dimensioun | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Serie | B43601 | Ripple Akt @ Frequenz | 2.77A @ 100Hz |
| Bewäertungen | - | Polarisatioun | Polar |
| Verpakung | Bulk | Package / Case | Radial, Can - Snap-In |
| Aner Names | B43601B9687M B43601B9687M-ND B43601B9687M0 |
Operatioun Temperatur | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Through Hole | Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrik Standard Lead Time | 36 Weeks | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 85°C |
| Lead Abstand | 0.394" (10.00mm) | Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedanz | 220 mOhms | Héicht - Sëtz (Max) | 1.654" (42.00mm) |
| ESR (equivalent Serie Resistance) | 160 mOhm @ 100Hz | Detailbeschreiwung | 680µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 160 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C |
| Kapazitéit | 680µF | Applikatiounen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |















